๐ LOCKED FINAL โ Thursday, July 2, 2026
Refreshed Thursday, July 2, 2026 ยท Day 2 of 92 ยท Day 2 of Q3 ยท June 2026 closed 6/30 ยท month-end lock
Diana June FINAL: 10 deals ยท 281 homes ยท $2,408.75
| Deal | Homes (final/of_homes) | AOV | Rate | Commission | AGL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloha Vacay | 41/30 โ 41 | $15.95 | $15.95 | $653.95 | 6/30 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| Stunning Stays | 30/30 โ 30 | $18 | $18 | $540.00 | 6/24 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| Landmark Vacation Rentals | 85/103 โ 85 | $6.50 | $5 | $425.00 | 6/2 | |
| Atlantic Realty Outer Banks | 71/67 โ 71 | $8 | $5 | $355.00 | 6/12 | |
| SkyRun - North Lake Tahoe | 25/28 โ 25 | $9.50 | $5 | $125.00 | 6/12 | |
| Seaside Vacation Homes | 6/92 โ 6 | $17 | $17 | $102.00 | 6/12 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV ยท variance 92โ6 flagged by OB |
| SCI-TECH | 16/16 โ 16 | $10.90 | $5 | $80.00 | 6/22 | |
| Emerald Coast Luxury Vacation Rentals | 5/7 โ 5 | $15 | $15 | $75.00 | 6/25 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| Reel Coastal Properties | 1/22 โ 1 | $32.30 | $32.30 | $32.30 | 6/30 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV ยท LATE-AGL retro |
| iTrip - Las Vegas | 1/1 โ 1 | $20.50 | $20.50 | $20.50 | 6/10 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| Total | 281 | $2,408.75 |
Deal ID: 58025406861 โ May LOCKED retro includes Gulf Coast Vacations โ $2,835 added to Diana May commission. Not in June totals above; recognized in May lock. Cross-month transparency only.
Reconciled deal-for-deal against OB June commission page and OB Activations Summary as of 2026-07-02. 10 deals ยท 281 homes ยท $2,408.75 total commission.
๐ LOCKED FINAL โ Thursday, July 2, 2026 ยท Sandestin + test + Kelsey excluded per locked rules ยท Commission = COALESCE(final, of_homes) ร rate ยท Rate = $5 unless AOV โฅ $14 on 2026 closes (rate = AOV) ยท Team page: Team Commission โ June 2026
WATERMARK june-commission-lock 2026-07-02 3/3 pages [sha:diana-june-final-2408.75-281h-10d ยท homes-rollup-corrected-2026-07-28]